Średnie urządzeń |
| | | | | | | | | |
Kod | Opis | Umiejscowienie | Lokalizacja | Ilość Prac | Koszty Mag. | Inne Koszty | Koszty Prac | Ilość Godz. | Godziny przestoju |
0003/2012 | Lehre do zespołu 06K121049A | Produkcja Lehre | 0003/2012 | 2 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,50 | 0,00 |
0003/2012/SK | Lehre do podzespołu 03F133366C - komponenty Z-8996_&_ 04008122 | Zlecenia na Słowacje | Lehre na Słowacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0004/2012 | Lehre do zespołu 03L131051G | Produkcja Lehre | 0004/2012 | 5 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | 11,45 | 0,00 |
0004/2012/SK | Lehre do podzespołu 03F133366C - komponenty Z-8997_&_04008061 | Zlecenia na Słowacje | Lehre na Słowacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0005/2012 | A6510705832 (Z-9472) | Produkcja Lehre | 0005/2012 | 3 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,50 | 0,00 |
0005/2012/SK | Lehre na słowacje | Zlecenia na Słowacje | Lehre na Słowacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0006/2012 | A6510703636 (Z-9269) | Produkcja Lehre | 0006/2012 | 3 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,71 | 0,00 |
0006/2012/SK | Lehre na słowacje | Zlecenia na Słowacje | Lehre na Słowacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0007/2012 | Lehre do wyrobu A6510705632 (Z-9302) | Produkcja Lehre | 0007/2012 | 3 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,88 | 0,00 |
0007/2012/SK | Lehre na słowacje | Zlecenia na Słowacje | Lehre na Słowacje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0008/2012 | Lehre do 04E.133.723-L M-5075 | Produkcja Lehre | 0008/2012 | 3 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 1,75 | 0,00 |
Suma Raportu | 19 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 16 | 0 |
Średnia na obiekt(11) | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 86,09 | 1,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
Raport wyciągający średnie dla danego zakresu urządzeń, Ilość prac, użycia magazynu, czasu przepracowanego, kosztu pracownika oraz czas przestoju |
| | | | | | | | | |